Kritéria výběru větrací rekuperační jednotky a výběr z trhu
Ve Vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, je v příloze 2 uvedeno, že: Vnitřní prostor budov musí mít možnost minimálně 0,5násobné intenzity výměny vzduchu instalovaným vzduchotechnickým zařízením, přirozeným větráním nebo jejich kombinací.
Zajištění požadovaných průtoků otvorovými výplněmi (například mikroventilací či jinými štěrbinami) není možné, a již nyní jsou známy případy, kdy stavba bez nuceného větrání není zkolaudována.
Proto je problematika řízeného větrání rodinných domů i bytových jednotek velmi aktuální. Pro dosažení úspor tepelné energie se navíc doporučuje instalace zpětného získávání tepla (Téma také v článku: Zpětné získávání tepla ve větrání a klimatizaci díl I a díl II).
Vzhledem k široké nabídce VZT jednotek se zpětným získáváním tepla byla vytvořena pomůcka umožňující ulehčení výběru navrhovaného zařízení. Jedná se o zařízení určená především pro centrální větrání rodinných domů a bytových jednotek.
Výběr VZT jednotky lze provést podle několika kritérií. Jsou to například:
- výrobce,
- název či typ VZT jednotky,
- průtok vzduchu při Δpext = 0, 50, 100 a 150 (Pa),
- otáčky ventilátoru (jednootáčkový, dvouotáčkový, plynulá změna otáček - čtyř a více otáčkové ventilátory se zde uvažují jako plynulá regulace). Téma také v článku Doporučení pro měrný příkon ventilátoru (SFP) a účinnost vzduchotechnických systémů díl I, díl II, díl III a díl IV
- rozměrové parametry (výška, šířka, délka, připojovací rozměry),
- instalační poloha (vertikální či horizontální),
- maximální teplotní faktor,
- akustické parametry,
- možnost instalace ohřevu,
- jedná-li se o výměník umožňující přenos vlhkosti.
Poznámka 1:
Cílem projektanta musí být především správná funkčnost zařízení. Do kritérií výběru není proto například zahrnuta cena VZT jednotky. Důvodem je poměrně běžná praxe, kdy investor, bez ohledu na vhodnost, požaduje co nejlevnější zařízení.
Poznámka 2:
Pomůcka není určena k porovnávání jednotlivých zařízení. Je třeba si uvědomit, že vzduchotechnická jednotka, například s menším teplotním faktorem (dříve známo pod pojmem "účinnost ZZT"), může ostatní zařízení převyšovat v jiných parametrech (úsporné ventilátory, kvalitní regulace atd.).
Otevřete si plnou verzi přehledu se všemi parametry.
Výrobce/ zastoupení |
Název | Průtok max. (m3/h) | Regulace otáček ventilá- toru* |
Rozměry | Insta- lační poloha** |
Maximální teplotní faktor ZZT (%) |
Maximální akustický výkon (dBA) |
Možnost instalace ohřevu? |
Možnost přenosu vlhkosti? |
Ovládání | Filtrace | Příkon ventilá- torů (W) |
Hmotnost (kg) | Odkaz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δpext = 0 (Pa) | Δpext = 50 (Pa) | Δpext = 100 (Pa) | Δpext = 150 (Pa) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Připojovací rozměry (mm) | |||||||||||||
A-Invent, s.r.o. | PAX EOS 100 H | 78 | 340 | 191 | 720 | 160 | H | 80 | 35 | ano | ne | dálkový ovladač/ovládací pole | G4/G4 | 25 | odkaz | |||||
A-Invent, s.r.o. | X-Flow | 180 | 1945 | 202 | 520 | 160 | V | 87 | 32 | ne | ne | ovládací panel | G3 | 33,4 | 40 | odkaz | ||||
A-Invent, s.r.o. | X-Flow Plus | 300 | 1945 | 202 | 520 | 160 | V | 87 | 48 | ne | ne | ovládací panel | G3 | 70 | 40 | odkaz | ||||
ATREA s.r.o. | DUPLEX 370 EC5.CP | 404 | 380 | 370 | 333 | P | 290 | 930 | 1116 | 200 | H | 93,2 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 80 | 74 | odkaz | |||
ATREA s.r.o. | DUPLEX 570 EC5 | 609 | 585 | 570 | 543 | P | 370 | 930 | 1290 | 250 | H | 91,4 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 140 | 95 | odkaz | |||
ATREA s.r.o. | DUPLEX 380 ECV5 | 401 | 383 | 365 | 345 | P | 1000 | 617 | 490 | 160 | V | 92,2 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 90 | 73 | odkaz | |||
ATREA s.r.o. | DUPLEX 580 ECV5 | 598 | 576 | 565 | 531 | P | 1080 | 928 | 509 | 200 | V | 91 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 150 | 101 | odkaz | |||
ATREA s.r.o. | DUPLEX RA5 | 450 | 440 | 420 | 408 | P | 1720 | 675 | 620 | 2x160/3x200 | V | 84,4 | ano | ano | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 115 | 115 | odkaz | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX RB5 | 450 | 449 | 430 | 418 | P | 380 | 900 | 1210 | 3x160/2x200 | H | 84,8 | ano | ano | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 110 | 87 | odkaz | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX RK5 | 450 | 450 | 445 | 425 | P | 1720 | 865 | 620 | 2x160/3x250 | V | 84,4 | ano | ano | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 105 | 125 | odkaz | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX RDH5-L | 600 | 600 | 590 | 577 | P | 1770 | 680 | 630 | 3x200/2x250 | V | 94,4 | 49 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 110 | 121 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 500 MultiEco | 550 | 550 | 550 | 550 | P | 765 | 384 | 1600 | 2x200/2x250 | V/H | 93 | 38 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 300 | 80 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 500 Flexi-V | 639 | 639 | 630 | 560 | P | 950 | 615 | 990 | 4x160/160 | V | 86 | 27 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 270 | 148 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 150 Pro | 171 | 160 | 150 | 138 | P | 200 | 640 | 1200 | 4x100 | H | 93 | 35 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 65 | 46 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 350 Pro | 384 | 367 | 350 | 331 | P | 257 | 840 | 1420 | 4x160 | H | 93 | 37 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 143 | 72 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 550 Pro | 587 | 568 | 550 | 530 | P | 350 | 840 | 1500 | 4x200 | H | 93 | 44 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 253 | 86 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 160 Pro-V | 178 | 164 | 150 | 134 | P | 807 | 757 | 361 | 4x125 | V | 90 | 37 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 59 | 53 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 360 Pro-V | 388 | 369 | 350 | 330 | P | 900 | 930 | 485 | 4x160 | V | 90 | 36 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 133 | 76 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 560 Pro-V | 586 | 568 | 550 | 531 | P | 1000 | 1070 | 526 | 4x200 | V | 93 | 40 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 258 | 100 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 200 Easy2 | 240 | 220 | 200 | 175 | P | 220 | 660 | 1100 | 4x125 | V/H | 91 | 38 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 83 | 49 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 300 Easy2 | 335 | 318 | 300 | 281 | P | 245 | 660 | 1100 | 4x160 | V/H | 92 | 43 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 137 | 50 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 500 Easy2 | 530 | 515 | 500 | 481 | P | 290 | 665 | 1200 | 4x200 | V/H | 92 | 49 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 359 | 61 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 150 Slim | 168 | 160 | 150 | 140 | P | 1100 | 600 | 170 | 4x100 | V | 89 | 38 | ano | ne | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 78 | 43 | odkaz |
Brink Climate Systems | Flair 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | P | 650 | 750 | 560 | 160 | V | 91 | ano | ano | dotyková obrazovka | G4/F7 | 37 | odkaz | ||
Brink Climate Systems | Flair 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | P | 650 | 750 | 560 | 180 | V | 92 | ano | ano | dotyková obrazovka/ovladač | G4/F7 | 38,5 | odkaz | ||
Brink Climate Systems | Renovent Excellent 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | P | 765 | 675 | 564 | 160 | V | 95 | ano | ano | dálkové / 4-poloh. přepínač | G4/F7 | 40 | 38 | odkaz | |
Brink Climate Systems | Renovent Excellent 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | P | 765 | 675 | 564 | 180 | V | 95 | ano | ano | dálkové / 4-poloh. přepínač | G4/F7 | 64 | 38 | odkaz | |
Brink Climate Systems | Renovent Excellent 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | P | 765 | 677 | 564 | 180 | V | 95 | ano | ano | dálkové / 4-poloh. přepínač | G3/F7 | 38 | odkaz | ||
Brink Climate Systems | Renovent Sky 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | P | 200 | 660 | 1000 | 125 | V/H | 95 | ano | ne | programovatelný ovladač | G4 | 24,5 | odkaz | ||
Brink Climate Systems | Renovent Sky 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | P | 200 | 660 | 1000 | 160 | V/H | 95 | ano | ne | programovatelný ovladač | G4 | 24,5 | odkaz | ||
Brink Climate Systems | Renovent Sky 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | P | 310 | 644 | 1185 | 160 | V/H | 95 | ano | ne | programovatelný ovladač | G4 | 40 | 37 | odkaz | |
Comair Slovensko, Profi+, s.r.o. | HRUC-E 300 | 420 | 375 | 350 | 300 | 3/P | 500 | 689 | 846 | 180 | V/H | 90 | ano | ne | ovládací panel | G4/M5/F7 | 55 | odkaz | ||
Comair Slovensko, Profi+, s.r.o. | HRUC-E 380 | 460 | 420 | 390 | 380 | 3/P | 500 | 689 | 846 | 180 | V/H | 90 | ano | ne | ovládací panel | G4/M5/F7 | 55 | odkaz | ||
Comair Slovensko, Profi+, s.r.o. | HRUC-E 450 | 530 | 490 | 475 | 450 | 3/P | 500 | 689 | 846 | 180 | V/H | 90 | ano | ne | ovládací panel | G4/M5/F7 | 55 | odkaz | ||
Comair Slovensko, Profi+, s.r.o. | HRUC-E 520 | 580 | 550 | 530 | 520 | 3/P | 500 | 689 | 846 | 180 | V/H | 90 | ano | ne | ovládací panel | G4/M5/F7 | 55 | odkaz | ||
Comair Slovensko, Profi+, s.r.o. | HRUC-Plus 2 | 225 | 225 | 225 | 225 | P | 760 | 660 | 443 | 125 | V | 93 | ano | ne | ovládací panel/aplikace | G4/F7 | odkaz | |||
Comair Slovensko, Profi+, s.r.o. | HRUC-Plus 3 | 325 | 325 | 325 | 325 | P | 760 | 660 | 443 | 125 | V | 93 | ano | ne | ovládací panel/aplikace | G4/F7 | odkaz | |||
Elektrodesign ventilátory | EHR 140 AKOR | 210 | 185 | 175 | 150 | P | 286 | 597 | 760 | 125 | V/H | 90 | 61 | ne | ne | dálkový ovladač | G3/G4/F7 | 44,1 | 12 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | EHR 150 N EKONOVENT | 182 | 165 | 145 | 122 | 3 | 250 | 550 | 913 | 150 | V/H | 89 | 58,9 | ano | ne | senzory/ovládací panel/modbus | G4/F7 | 2x27 | 30,5 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | EHR 280 H AKOR RF | 360 | 340 | 315 | 280 | 3 | 472 | 730 | 848 | 150 | V | 97 | 31 | ne | ne | dálkový ovladač | G3/G4/F7 | 160 | 25 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | EHR 325 H AKOR RF | 390 | 370 | 345 | 325 | 3 | 472 | 730 | 848 | 150 | V | 97 | 33 | ne | ne | dálkový ovladač | G3/G4/F7 | 165 | 25 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | EHR 140 Akor BP | 225 | 205 | 180 | 155 | 3 | 760 | 597 | 286 | 125 | V/H | 90 | 61 | ne | ne | dálkový ovladač | G3/G4/F7 | 72 | 12 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | EHR 300 NA Ekonovent | 450 | 430 | 415 | 370 | P | 282 | 830 | 1200 | 160 | H | 85,5 | ano | ne | senzory/ovládací panel | G4/F7 | 2x85 | 60 | odkaz | |
Elektrodesign ventilátory | EHR 480 NA Ekonovent | 600 | 585 | 565 | 550 | P | 282 | 830 | 1200 | 160 | H | 85,5 | ano | ne | senzory/ovládací panel | G4/F7 | 2x170 | 61 | odkaz | |
Elektrodesign ventilátory | DOMEO 210 FL/RD | 240 | 225 | 210 | 195 | 808 | 600 | 321 | 125 | V | 92 | 49 | ne | ne | dálkový ovladač | M5/G4/F7 | 100 | odkaz | ||
Elektrodesign ventilátory | ALTAIR 120 V/H | 120 | 120 | 120 | 120 | P | 208 | 850 | 550 | 100 | V/H | 88 | 47 | ano | ne | drátový ovladač | G4/M5 | 53 | 20 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | ALTAIR 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | P | 231 | 970 | 550 | 125 | H | 87 | 48 | ano | ne | drátový ovladač | G4/M5 | 74 | 20 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | SABIK 210/210 E | 260 | 245 | 225 | 210 | P | 995 | 600 | 460 | 125 | H | 92 | 49 | ano | ano | drátový ovladač | G4/F7 | 87 | 34 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | SABIK 350/350 E | 415 | 390 | 375 | 305 | P | 1046 | 700 | 603 | 150 | H | 89 | 50 | ano | ano | drátový ovladač | G4/F7 | 145 | 45 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | SABIK 500/500 E | 600 | 575 | 550 | 525 | P | 1046 | 700 | 753 | 180 | H | 90 | 53 | ano | ano | drátový ovladač | G4/F7 | 265 | 56 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | NEMBUS 210 | 275 | 260 | 235 | 205 | P | 1223 | 694 | 270 | 125 | V/H | 93 | 47 | ano | ne | drátový ovladač | G4/F7 | 75 | 33 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | NASHIRA 150/150 E | 150 | 150 | 150 | 150 | P | 210 | 600 | 1000 | 125 | H | 94 | 46 | ano | ano | dálkový ovladač | G4/M5/F7/F9/CA | 47 | 24,5 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | NASHIRA 200/200 E | 200 | 200 | 200 | 200 | P | 210 | 600 | 1000 | 160 | H | 93 | 48 | ano | ano | dálkový ovladač | G4/M5/F7/F9/CA | 72 | 24,5 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory | ROVENTO evo 220 | 220 | 200 | 180 | 165 | 314 | 450 | 1000 | 150 | H | 83 | ano | ano | drátový ovladač | G4/F7 | 136 | 45,5 | odkaz | ||
Elektrodesign ventilátory | ROVENTO evo 320 | 335 | 310 | 280 | 260 | 414 | 550 | 1050 | 180 | H | 83 | ano | ano | drátový ovladač | G4/F8 | 196 | 60 | odkaz | ||
Elektrodesign ventilátory | ROVENTO evo 520 | 550 | 525 | 505 | 475 | 524 | 650 | 1050 | 225 | H | 83 | ano | ano | drátový ovladač | G4/F9 | 340 | 79,5 | odkaz | ||
Elektrodesign ventilátory | CADS Flexeo | 210 | 210 | 210 | 210 | 2 | 300 | 512 | 990 | 125 | H | 94 | ano | ne | dálkový ovladač | G4/M5 | odkaz | |||
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o. | FUTURA S | 200 | 200 | 200 | 200 | P | 250 | 1019 | 594 | 150 | H | 82,5 | 46 | ano | odkaz | |||||
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o. | FUTURA L | 350 | 350 | 350 | 350 | P | 835 | 522 | 995 | 150 | V | 91,4 | 46 | ano | odkaz | |||||
MELTEM | M-WRG-II P | 100 | 5 | 590 | 364 | 218 | 100 | V | 94 | 48,1 | ano | ne | volitelné | G4/F7 | 4,2-53,1 | 8,3 | odkaz | |||
MELTEM | M-WRG-II P-F | 100 | P | 590 | 364 | 218 | 100 | V | 94 | 46,7 | ano | ne | volitelné | G4/F7 | 4,2-53,1 | 8,3 | odkaz | |||
MELTEM | M-WRG-II P-FC | 100 | P | 590 | 364 | 218 | 100 | V | 94 | 46,7 | ano | ne | volitelné | G4/F7 | 4,2-53,1 | 8,3 | odkaz | |||
MELTEM | M-WRG-II E | 100 | 5 | 590 | 364 | 218 | 100 | V | 91 | 48,1 | ano | ano | volitelné | G4/F7 | 4,2-50 | 8,3 | odkaz | |||
MELTEM | M-WRG-II E-F | 100 | P | 590 | 364 | 218 | 100 | V | 91 | 46,7 | ano | ano | volitelné | G4/F7 | 4,2-50 | 8,3 | odkaz | |||
MELTEM | M-WRG-II E-FC | 100 | P | 590 | 364 | 218 | 100 | V | 91 | 46,7 | ano | ano | volitelné | G4/F7 | 4,2-50 | 8,3 | odkaz | |||
MELTEM | M-WRG-S | 100 | 3 | 409 | 388 | 196 | 100 | V | 76 | 46,5 | ano | ne | volitelné | G4/F7 | 3,8-37 | 8,1 | odkaz | |||
MELTEM | M-WRG-S/Z-T-F | 100 | P | 409 | 388 | 196 | 100 | V | 76 | 46,5 | ano | ne | volitelné | G4/F7 | 3,8-37 | 8,1 | odkaz | |||
MELTEM | M-WRG-S/Z-T-FC | 100 | P | 409 | 388 | 196 | 100 | V | 76 | 46,5 | ano | ne | volitelné | G4/F7 | 3,8-37 | 8,1 | odkaz | |||
2VV s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 14EC | 200 | 185 | 165 | 145 | 3/P | 270 | 555 | 1000 | 160 | H | 95 | 31,3 | ano | ano | ovladač s kabelem | F7/G4 | 53 | 19,5 | odkaz |
2VV s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 15AC | 200 | 185 | 165 | 135 | 3 | 270 | 555 | 1000 | 160 | H | 95 | 37 | ano | ano | ovladač s kabelem | M5+G2/G4 | 105 | 17,4 | odkaz |
2VV s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 15EC | 175 | 170 | 158 | 140 | 3/P | 270 | 555 | 1000 | 160 | H | 95 | 37 | ano | ano | ovladač s kabelem | F7/G4 | 65 | 17,2 | odkaz |
2VV s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 30AC | 265 | 260 | 240 | 210 | 3 | 270 | 555 | 1000 | 160 | H | 95 | 39 | ano | ano | ovladač s kabelem | M5+G2/G4 | 145 | 19,5 | odkaz |
2VV s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 30EC | 320 | 310 | 295 | 270 | 3/P | 270 | 555 | 1000 | 160 | H | 95 | 39 | ano | ano | ovladač s kabelem | F7/G4 | 170 | 19,3 | odkaz |
2VV s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 50AC | 540 | 515 | 475 | 420 | 3 | 360 | 846 | 1391 | 250 | H | 95 | 47 | ano | ano | ovladač s kabelem | M5+G2/G4 | 230 | 35 | odkaz |
2VV s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 50EC | 560 | 535 | 505 | 460 | 3/P | 360 | 846 | 1391 | 250 | H | 95 | 47 | ano | ano | ovladač s kabelem | F7/G4 | 220 | 35,5 | odkaz |
2VV s.r.o. | DAPHNE HRDA2-020 | 200 | 200 | 200 | 200 | P | 870 | 660 | 552 | 160 | V | 93 | 31 | ano | ne | dotykový ovladač | G2/G4/M5/F7 | 50 | odkaz | |
2VV s.r.o. | DAPHNE HRDA2-030 | 300 | 300 | 300 | 300 | P | 870 | 660 | 552 | 160 | V | 93 | 38 | ano | ne | dotykový ovladač | G2/G4/M5/F7 | 51 | odkaz | |
2VV s.r.o. | DAPHNE HRDA2-050 | 500 | 500 | 500 | 500 | P | 1035 | 795 | 655 | 200 | V | 93 | 33 | ano | ne | dotykový ovladač | G2/G4/M5/F7 | 70 | odkaz | |
2VV s.r.o. | DAPHNE HRDA2-070 | 700 | 700 | 700 | 700 | P | 1100 | 795 | 768 | 250 | V | 93 | 39 | ano | ne | dotykový ovladač | G2/G4/M5/F7 | 88 | odkaz | |
2VV s.r.o. | DAPHNE HRDA2-090 | 900 | 900 | 900 | 900 | P | 1100 | 795 | 768 | 250 | V | 93 | 42 | ano | ne | dotykový ovladač | G2/G4/M5/F7 | 88 | odkaz | |
2VV s.r.o. | DAPHNE FLAT HRDF1-030 | 425 | 400 | 300 | 325 | P | 283 | 1191 | 797 | 160 | H | 96 | 32 | ano | ano | dotykový ovladač | G4/M5/F7 | 62 | odkaz | |
2VV s.r.o. | DAPHNE FLAT HRDF1-050 | 580 | 550 | 500 | 480 | P | 324 | 1432 | 886 | 200 | H | 96 | 37 | ano | ano | dotykový ovladač | G4/M5/F7 | 70 | odkaz | |
2VV s.r.o. | DAPHNE FLAT HRDF1-070 | 920 | 850 | 780 | 700 | P | 366 | 1646 | 1065 | 250 | H | 96 | 36 | ano | ano | dotykový ovladač | G4/M5/F7 | 110 | odkaz | |
Multi-VAC spol. s r.o. | QR120P-I | 125 | 115 | 100 | 90 | 3 | 190 | 504 | 741 | V/H | 93 | 36 | ne | ne | ovládací panel | G4 | 11,5 | odkaz | ||
Multi-VAC spol. s r.o. | EVO-1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3 | 1100 | 210 | 600 | 160 | V/H | 95 | 34 | ano | ano | dálkový ovladač | G4/F7/F9 | 59 | 24 | odkaz |
Multi-VAC spol. s r.o. | EVO-2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3 | 1100 | 210 | 600 | 160 | V/H | 95 | 41 | ano | ano | dálkový ovladač | G4/F7/F9 | 107 | 24 | odkaz |
Multi-VAC spol. s r.o. | EVO-3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 | 1260 | 269 | 600 | 160 | V/H | 95 | ano | ano | dálkový ovladač | G4/F7/F9 | 153 | 36 | odkaz | |
Multi-VAC spol. s r.o. | EVO-4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3 | 1260 | 269 | 600 | 160 | V/H | 95 | 45 | ano | ano | dálkový ovladač | G4/F7/F9 | 280 | 36 | odkaz |
Multi-VAC spol. s r.o. | HERU 100 S EC | 420 | 400 | 380 | 360 | 1074 | 563 | 488 | 160 | H | 84 | 41 | ano | ne | aplikace/dotykový displej | F7 | 200 | 59 | odkaz | |
Multi-VAC spol. s r.o. | HERU 160 S EC | 700 | 690 | 650 | 620 | 1236 | 631 | 570 | 200 | H | 84 | 41 | ano | ne | aplikace/dotykový displej | F7 | 301 | 77 | odkaz | |
Multi-VAC spol. s r.o. | HERU 100 T EC | 400 | 390 | 365 | 340 | 705 | 796 | 483 | 125 | H | 84 | 42 | ano | ne | dálkový ovladač | F7 | 198 | 66 | odkaz | |
Multi-VAC spol. s r.o. | HERU 160 T EC | 660 | 640 | 610 | 580 | 865 | 942 | 551 | 160 | H | 84 | 40 | ano | ne | dálkový ovladač | F7 | 300 | 95 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN CT 150 s CTS 400 | 210 | 180 | 170 | 150 | P | 338 | 1040 | 535 | 125 | H | 91,9 | 46,2 | ne | ovládací panel | F7+G4/G4 | 54 | 30 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN CT 150 s HMI | 210 | 180 | 170 | 150 | P | 338 | 1040 | 535 | 125 | H | 91,9 | 46,2 | ne | dotykový ovladač | F7+G4/G5 | 54 | 30 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN CT 200 | 235 | 220 | 195 | 175 | P | 338 | 1040 | 535 | 125 | H | 91,3 | 46,2 | ne | dotykový ovladač | F7+G4/G5 | 53 | 30 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN CT 500 | 515 | 505 | 500 | 490 | P | 1000 | 715 | 583 | 160 | V | 93 | 48 | ne | dotykový ovladač | F7+G4/G5 | 338 | 59 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 250 TOP | 330 | 295 | 255 | 205 | P | 790 | 550 | 559 | 160 | V | 90 | 41 | ne | dotykový ovladač | F7+G4/G4 | 148 | 36 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 300 | 440 | 325 | 300 | 270 | P | 560 | 1000 | 508 | 160 | H | 88 | 37 | ne | dotykový ovladač | 270 | 45 | odkaz | ||
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 350 top | 445 | 410 | 375 | 340 | P | 790 | 550 | 559 | 160 | V | 85 | 47 | ne | dotykový ovladač | 170 | 36 | odkaz | ||
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 308 top | 308 | P | 650 | 420 | 650 | 125 | V | 91 | 56 | ne | dotykový ovladač | 190 | 41 | odkaz | |||||
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 450 | 700 | 550 | 480 | 450 | P | 640 | 1100 | 650 | 200 | H | 86 | 48 | ne | dotykový ovladač | G3/G3 | 370 | 72 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 600 | 1100 | 1080 | 1000 | 910 | P | 630 | 1200 | 950 | 200 | H | 79,6 | 55 | ne | dotykový ovladač | G3/G3 | 1145 | 101 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN VPL 15 | 450 | 430 | 420 | 400 | P | 680 | 750 | 415 | 160 | H | 57 | ano | ne | dotykový ovladač | M5/F7 | 720 | 54 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN VPL 15 top | 425 | 420 | 405 | 385 | P | 710 | 600 | 600 | 160 | V | 57 | ano | ne | dotykový ovladač | G4/G4 | 270 | 50 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN VPL 28 | 1460 | 1415 | 1360 | 1300 | P | 700 | 570 | 765 | 250 | H | 65 | ano | ne | dotykový ovladač | G4/F7 | 2139 | 65 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN Gott 2600 | 390 | 385 | 380 | 375 | P | 700 | 1300 | 580 | 160 | H | 57 | ano | ne | dotykový ovladač | G4 | 1200 | 83 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN Eso Top | 400 | 375 | 345 | 300 | P | 1015 | 600 | 600 | 160 | V | 46 | ano | ne | dotykový ovladač | G4 | 1200 | 87 | odkaz | |
NILAN s.r.o. | NILAN Compact | 340 | 300 | 275 | 250 | P | 2065 | 900 | 610 | 160 | V | 46 | ano | ne | dotykový ovladač | G4 | 2200 | 202 | odkaz | |
Orcon | HRC 260 OptiAir EU | 260 | P | 324 | 830 | 1080 | 150 | H | 90 | G4 | 53 | 23 | odkaz | |||||||
Orcon | HRC 360 OptiAir EU | 360 | P | 324 | 830 | 1080 | 150 | H | 89 | G5 | 85 | 23 | odkaz | |||||||
Orcon | HRC-350 MaxComfort | 350 | 350 | 350 | 3/P | 888 | 760 | 60 | 160 | V | 90 | dálkové (RF) | G4 | 73 | 34 | odkaz | ||||
Orcon | HRC-450 MaxComfort | 450 | 450 | 450 | 3/P | 830 | 760 | 600 | 180 | V | 85 | dálkové (RF) | G4 | 170 | 35 | odkaz | ||||
Regulus, s.r.o. | HR 100 R | 66 | 44 | 15 | 0 | 2 | 160 | 240 | 305 | 100 | H | 70 | 30 | žádné | G3 | 35 | 5,6 | odkaz | ||
Regulus, s.r.o. | HR 100 RS | 65 | 44 | 15 | 0 | 2 | 160 | 240 | 305 | 100 | H | 70 | 30 | žádné | G3 | 35 | 5,6 | odkaz | ||
Regulus, s.r.o. | SENTINEL KINETIC B | 275 | 260 | 240 | 225 | 3 | 550 | 550 | 285 | 125 | V | 92 | 36 | ano | ovládací panel | G3 | 128 | 15 | odkaz | |
Regulus, s.r.o. | SENTINEL KINETIC PLUS B | 480 | 460 | 425 | 400 | 3 | 630 | 775 | 524 | 150 | V | 92 | 34 | ano | ovládací panel | G3 | 190 | 24 | odkaz | |
Regulus, s.r.o. | SENTINEL Econiq S | 415 | 390 | 375 | 360 | 3 | 760 | 660 | 443 | 125 | V | 93 | 43 | ne | ovládací panel | G3 | 190 | 27 | odkaz | |
Regulus, s.r.o. | SENTINEL Horizontal | 168 | 155 | 140 | 125 | 200 | 575 | 1000 | 204x60 | H | 86 | 35 | ano | ne | ovládací panel | G3 | 175 | 14 | odkaz | |
Systemair a.s. | SAVE VTC 200 | 316 | 300 | 285 | 270 | 5/P | 550 | 550 | 598 | 4x125 | V | 84 | 47 | ano | ano | SAVE CONTROL | F7/M5 | 81 | 47 | odkaz |
